Rica em vitaminas A, B6, B1, B2 e C
Contém betacaroteno e niacina
Fonte de ferro, cobre, manganês e potássio
Porção de 100g | Total | VD* |
---|---|---|
valor energético | 263,0 kcal | 13,2 % |
carboidratos | 72,1 g | 24,0 % |
proteínas | 6,1 g | 8,1 % |
gorduras totais | 8,7 g | 15,8 % |
gorduras saturada | 2,6 g | 11,6 % |
gorduras trans | 0,0 g | ** % |
fibra alimentar | 21,6 g | 86,4 % |
sódio | 77,0 mg | 3,2 % |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento