Fonte de fibras
Contém proteínas e vitamina C
Presença de flavonóides
Porção de 100g | Total | VD* |
---|---|---|
valor energético | 53,3 kcal | 2,7 % |
carboidratos | 14,0 g | 4,7 % |
proteínas | 0,6 g | 0,7 % |
gorduras totais | 0,0 g | 0,0 % |
gorduras saturada | 0,0 g | 0,0 % |
gorduras trans | 0,0 g | ** % |
fibra alimentar | 3,0 g | 12,0 % |
sódio | 0,0 mg | 0,0 % |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento