Ajuda
O que é que o pepino tem?
✓ Fonte de potássio, magnésio e fósforo
✓ Fonte de fibras
Porção de 100g | Total | VD* |
---|---|---|
valor energético | 10,0 kcal | 0,5 % |
carboidratos | 2,2 g | 0,7 % |
proteínas | 0,6 g | 0,8 % |
gorduras totais | 0,2 g | 0,3 % |
gorduras saturada | 0,0 g | 0,1 % |
gorduras trans | 0,0 g | ** % |
fibra alimentar | 1,1 g | 4,4 % |
sódio | 2,0 mg | 0,1 % |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento