Ajuda
O que é que o ovo tem?
✓ Fonte de proteínas
✓ Rico em selênio, fósforo e folato
✓ Contém vitamina A, B2, B5 e B12
Porção de 100g | Total | VD* |
---|---|---|
valor energético | 145,7 kcal | 7,3 % |
carboidratos | 0,6 g | 0,2 % |
proteínas | 13,3 g | 17,7 % |
gorduras totais | 7,8 g | 14,2 % |
gorduras saturada | 2,9 g | 13,2 % |
gorduras trans | 0,0 g | ** % |
fibra alimentar | 0,0 g | 0,0 % |
sódio | 145,9 mg | 6,1 % |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento