Fonte de zinco, magnésio e ferro
Rica em antioxidantes
Rica em gorduras boas
Porção de 100g | Total | VD* |
---|---|---|
valor energético | 691,0 kcal | 34,6 % |
carboidratos | 13,9 g | 4,6 % |
proteínas | 9,2 g | 12,2 % |
gorduras totais | 72,0 g | 130,9 % |
gorduras saturada | 6,2 g | 28,1 % |
gorduras trans | 0,0 g | ** % |
fibra alimentar | 9,6 g | 38,4 % |
sódio | 0,0 mg | 0,0 % |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento