Ajuda
O que é que a mandioca tem?
✓ Fonte de vitamina C
✓ Rica em fibras e potássio
Porção de 100g | Total | VD* |
---|---|---|
valor energético | 35,0 kcal | 1,8 % |
carboidratos | 6,4 g | 2,1 % |
proteínas | 3,3 g | 4,5 % |
gorduras totais | 0,4 g | 0,8 % |
gorduras saturada | 0,0 g | 0,1 % |
gorduras trans | 0,0 g | ** % |
fibra alimentar | 2,4 g | 9,6 % |
sódio | 18,0 mg | 0,8 % |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento