Fonte de ferro, magnésio, selênio e zinco
Possui vitamina B1
Fonte de proteínas
Porção de 100g | Total | VD* |
---|---|---|
valor energético | 358,0 kcal | 17,9 % |
carboidratos | 63,1 g | 21,0 % |
proteínas | 23,9 g | 31,9 % |
gorduras totais | 2,2 g | 3,9 % |
gorduras saturada | 0,4 g | 1,7 % |
gorduras trans | 0,0 g | ** % |
fibra alimentar | 10,8 g | 43,2 % |
sódio | 7,0 mg | 0,3 % |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento