Fonte de zinco, cobre e magnésio
Contém ácido fólico
Fonte de proteínas
Porção de 100g | Total | VD* |
---|---|---|
valor energético | 365,0 kcal | 18,3 % |
carboidratos | 65,0 g | 21,7 % |
proteínas | 20,0 g | 26,7 % |
gorduras totais | 0,0 g | 0,0 % |
gorduras saturada | 0,0 g | 0,0 % |
gorduras trans | 0,0 g | ** % |
fibra alimentar | 21,0 g | 84,0 % |
sódio | 146,0 mg | 6,1 % |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento