Contém vitamina B6
Fonte de cálcio, magnésio, fósforo e zinco
Porção de 100g | Total | VD* |
---|---|---|
valor energético | 354,0 kcal | 17,7 % |
carboidratos | 86,0 g | 28,7 % |
proteínas | 1,8 g | 2,4 % |
gorduras totais | 0,0 g | 0,0 % |
gorduras saturada | 0,0 g | 0,0 % |
gorduras trans | 0,0 g | ** % |
fibra alimentar | 2,0 g | 8,0 % |
sódio | 10,0 mg | 0,4 % |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento