Ajuda
O que é que o cramberry tem?
✓ Ajuda na prevenção e no tratamento de infecções urinárias
✓ Favorece o controle de úlceras no estômago
✓ Previne doenças do coração e alguns tipos de câncer
Porção de 100g | Total | VD* |
---|---|---|
valor energético | 258,3 kcal | 12,9 % |
carboidratos | 70,0 g | 23,3 % |
proteínas | 0,0 g | 0,0 % |
gorduras totais | 0,0 g | 0,0 % |
gorduras saturada | 0,0 g | 0,0 % |
gorduras trans | 0,0 g | ** % |
fibra alimentar | 7,3 g | 29,3 % |
sódio | 2,7 mg | 0,1 % |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento