Ajuda
O que é que a couve manteiga tem?
✓ Boa para tratar anemia, já que é rica em ferro e clorofila
✓ Tem vitamina A e ácido fólico em sua composição
✓ Roca em potássio e cálcio
Porção de 100g | Total | VD* |
---|---|---|
valor energético | 27,1 kcal | 1,4 % |
carboidratos | 4,3 g | 1,4 % |
proteínas | 2,9 g | 3,8 % |
gorduras totais | 0,5 g | 1,0 % |
gorduras saturada | 0,1 g | 0,5 % |
gorduras trans | 0,0 g | ** % |
fibra alimentar | 3,1 g | 12,5 % |
sódio | 6,2 mg | 0,3 % |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento