Ajuda
O que é que o coentro tem?
✓ Fonte de potássio, luteína e zeaxantina
✓ Possui betacaroteno
✓ Contém vitamina C e K
Porção de 100g | Total | VD* |
---|---|---|
valor energético | 23,0 kcal | 1,2 % |
carboidratos | 3,6 g | 1,2 % |
proteínas | 2,1 g | 2,8 % |
gorduras totais | 0,5 g | 0,9 % |
gorduras saturada | 0,0 g | 0,0 % |
gorduras trans | 0,0 g | ** % |
fibra alimentar | 2,8 g | 11,2 % |
sódio | 46,0 mg | 1,9 % |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento