Fonte de vitaminas A, do complexo B, C e K
Fonte de minerais como cálcio, fósforo, selênio, zinco, iodo e cobre
Porção de 100g | Total | VD* |
---|---|---|
valor energético | 486,0 kcal | 24,3 % |
carboidratos | 97,1 g | 32,4 % |
proteínas | 17,1 g | 22,9 % |
gorduras totais | 2,9 g | 5,2 % |
gorduras saturada | 0,0 g | 0,0 % |
gorduras trans | 0,0 g | ** % |
fibra alimentar | 22,9 g | 91,6 % |
sódio | 14,0 mg | 0,6 % |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento