Reduz a acidez estomacal
Pode ser usado também para a limpeza da casa
Porção de 100g | Total | VD* |
---|---|---|
valor energético | 0,0 kcal | 0,0 % |
carboidratos | 0,0 g | 0,0 % |
proteínas | 0,0 g | 0,0 % |
gorduras totais | 0,0 g | 0,0 % |
gorduras saturada | 0,0 g | 0,0 % |
gorduras trans | 0,0 g | ** % |
fibra alimentar | 0,0 g | 0,0 % |
sódio | 27.000,0 mg | 1.125,0 % |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento