Rica em fibras e vitaminas do complexo B
Fonte de minerais
Porção de 100g | Total | VD* |
---|---|---|
valor energético | 40,0 kcal | 2,0 % |
carboidratos | 40,0 g | 13,3 % |
proteínas | 10,0 g | 13,3 % |
gorduras totais | 0,0 g | 0,0 % |
gorduras saturada | 0,0 g | 0,0 % |
gorduras trans | 0,0 g | ** % |
fibra alimentar | 14,0 g | 56,0 % |
sódio | 28,0 mg | 1,2 % |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento