Fonte de proteínas
Contém ferro e iodo
Porção de 100g | Total | VD* |
---|---|---|
valor energético | 261,0 kcal | 13,1 % |
carboidratos | 55,0 g | 18,3 % |
proteínas | 8,0 g | 10,7 % |
gorduras totais | 0,7 g | 1,3 % |
gorduras saturada | 0,0 g | 0,0 % |
gorduras trans | 0,0 g | ** % |
fibra alimentar | 0,0 g | 0,0 % |
sódio | 2.380,0 mg | 99,2 % |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento