Contém ferro e as vitaminas A e C
Possui fósforo e cálcio
Fonte de fibras
Porção de 100g | Total | VD* |
---|---|---|
valor energético | 10,7 kcal | 0,5 % |
carboidratos | 1,7 g | 0,6 % |
proteínas | 1,4 g | 1,8 % |
gorduras totais | 0,0 g | 0,0 % |
gorduras saturada | 0,0 g | 0,0 % |
gorduras trans | 0,0 g | ** % |
fibra alimentar | 1,8 g | 7,3 % |
sódio | 3,4 mg | 0,1 % |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento