Ajuda
O que é que o acém tem?
✓ Rico em proteínas
✓ Contém potássio e vitamina A
Porção de 100g | Total | VD* |
---|---|---|
valor energético | 144,0 kcal | 7,2 % |
carboidratos | 0,0 g | 0,0 % |
proteínas | 20,8 g | 27,7 % |
gorduras totais | 5,5 g | 10,0 % |
gorduras saturada | 2,8 g | 12,7 % |
gorduras trans | 0,2 g | ** % |
fibra alimentar | 0,0 g | 0,0 % |
sódio | 49,8 mg | 2,1 % |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento